ควินิน ไฮโดรคลอไรด์ ไดไฮเดรต
CAS 6119-47-7
ความบริสุทธิ์: 99%
สินค้าที่เกี่ยวข้อง: ควินีน โมโนไฮโดรคลอไรด์ ไดไฮเดรต, ควินิน (ไฮโดรคลอไรด์ ไดไฮเดรต)
| ชื่อสามัญ | ควินิน ไฮโดรคลอไรด์ ไดไฮเดรต | ||
| หมายเลข CAS | 6119-47-7 | น้ำหนักโมเลกุล | 396.908 |
| ความหนาแน่น | ไม่มี | จุดเดือด | 633°C ที่ 760 mmHg |
| สูตรโมเลกุล | C20H29ClN2O4 | จุดหลอมเหลว | 115-116 °C (ธันวาคม)(สว่าง) |
| ยี่ห้อ | SHXLCHEM | จุดวาบไฟ | 122 องศาเซลเซียส |
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ |
| รูปร่าง | ขาวเป็นผงสีขาวนวล | เป็นไปตาม |
| ความสามารถในการละลาย | ละลายในน้ำละลายได้อย่างอิสระในเอทานอล (96%) | เป็นไปตาม |
| บัตรประจำตัว | ||
| ก) การควบคุมดูแล | จุดหลักในโครมาโตแกรมที่ได้รับจากสารละลายทดสอบจะมีตำแหน่ง สี และขนาดใกล้เคียงกับจุดหลักในโครมาโตแกรมที่ได้รับจากสารละลายอ้างอิง | เป็นไปตาม |
| B) โบรมีนและแอมโมเนีย | สีเขียวจะเกิดขึ้นเมื่อบำบัดด้วยน้ำโบรมีนและแอมโมเนียเจือจาง | เป็นไปตาม |
| ค) สเปกตรัมอินฟราเรด | เมื่อตรวจสอบในแสงอัลตราไวโอเลตที่ 366 นาโนเมตร แสงเรืองแสงสีน้ำเงินเข้มจะปรากฏขึ้น ซึ่งจะหายไปเกือบทั้งหมดเมื่อเติม HCL 1 มิลลิลิตร | เป็นไปตาม |
| D) ลักษณะของคลอไรด์ | มันทำให้เกิดปฏิกิริยาของคลอไรด์ | เป็นไปตาม |
| E) ทดสอบค่า pH | ควรปฏิบัติตาม | เป็นไปตาม |
| การปรากฏตัวของสารละลาย | สารละลาย S มีสีใสและไม่มีสีเข้มข้นกว่าสารละลายอ้างอิง GY6 | เป็นไปตาม |
| pH | 6.0~6.8 | 6.40 |
| การหมุนด้วยแสงเฉพาะ | -240° ~ -226° | เป็นไปตาม |
| การไตเตรทด้วย AgNO3 | 95.0 - 105.0 % | เป็นไปตาม |
| อัลคาลอยด์ซิงโคนาอื่น ๆ สิ่งเจือปน C สิ่งเจือปนใดๆ ที่ถูกชะออกก่อนควินิน สิ่งเจือปนอื่นใด | NMT 10% NMT 5%
NMT 2.5% | 5.17% 1.12%
นา |
| น้ำ (โดยคาร์ล ฟิสเชอร์) | 6.0 - 10.0 % | เป็นไปตาม |
| ซัลเฟต | NMT 500ppm | เป็นไปตาม |
| สารหนู (As) | NMT 3ppm | เป็นไปตาม |
| แคดเมียม (ซีดี) | NMT 1ppm | เป็นไปตาม |
| ปรอท (ปรอท) | NMT 1ppm | เป็นไปตาม |
| ตะกั่ว (Pb) | NMT 10ppm | เป็นไปตาม |
| แบเรียม | ควรปฏิบัติตาม | เป็นไปตาม |
| ขาดทุนจากการอบแห้ง | 6%~10% | 7.11% |
| เถ้าซัลเฟต | NMT 0.1% | 0.06% |
| การทดสอบ (HPLC) | 99.0 %-101.0 % สำหรับสารแห้ง | 99.3% |
| บทสรุป:ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ BP2015 | ||
ตัวอย่าง
มีอยู่
บรรจุุภัณฑ์
1 กก./25 กก. ต่อถังหรือตามที่คุณต้องการ
พื้นที่จัดเก็บ
เก็บภาชนะที่ปิดสนิทไว้ในที่แห้ง เย็น และมีอากาศถ่ายเทได้ดี